過濾器材料:ABS
阻燃等級:UL94-V0(可選)
IP等級:IP54
| 型號 | TB9905/150.230 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
| 物料編碼 | 1014029 1014030 | 1014031 1014032 |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 190/220m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9905:170/205m3/h 2xTB9905:210/235m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |
| 額定電流(安) | 0.25 | 0.25 |
| 功率(瓦) | 36 | 36 |
| 噪音水平(分貝) | 58/65 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 | |
| 型號 | TB9905/220.230 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | |
| 物料編碼 | 1014033 1014034 | |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-220B-230 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 190/220m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9905:170/205m3/h 2xTB9905:210/235m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |
| 額定電流(安) | 0.45 | |
| 功率(瓦) | 65 | |
| 噪音水平(分貝) | 58/65 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 | |
| 型號 | TB9905/150.115 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
| 物料編碼 | 1014035 1014036 | 1014037 1014038 |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 190/220m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9905:170/205m3/h 2xTB9905:210/235m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |
| 額定電流(安) | 0.50 | 0.50 |
| 功率(瓦) | 36 | 36 |
| 噪音水平(分貝) | 58/65 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 | |
| 型號 | TB9905/220.115 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | |
| 物料編碼 | 1014039 1014040 | |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-220B-115 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 190/220m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9905:170/205m3/h 2xTB9905:210/235m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |
| 額定電流(安) | 0.90 | |
| 功率(瓦) | 65 | |
| 噪音水平(分貝) | 58/65 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 | |
備注:標(biāo)配PA66塑料網(wǎng)罩,需要特殊電壓或者其他網(wǎng)罩可致電詢問本公司


手機(jī)版官網(wǎng)