過濾器材料:ABS
阻燃等級:UL94-V0(可選)
IP等級:IP54
| 型號 | TB9906/150.230 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
| 物料編碼 | 1014043 1014044 | 1014045 1014046 |
| 軸輪風(fēng)機 | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 960/1020m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9906:738/784m3/h 2xTB9905:856/909m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機 | |
| 額定電流(安) | 0.25/0.23 | 0.25/0.23 |
| 功率(瓦) | 35/38 | 35/38 |
| 噪音水平(分貝) | 59/68 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9906:(RAL7035/RAL7032)1014055/1014056 | |
| 型號 | TB9906/250.230 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | |
| 物料編碼 | 1014047 1014048 | |
| 軸輪風(fēng)機 | ZF-250B-230 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 960/1020m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9906:738/784m3/h 2xTB9905:856/909m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機 | |
| 額定電流(安) | 0.25 | |
| 功率(瓦) | 60 | |
| 噪音水平(分貝) | 59/68 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9906:(RAL7035/RAL7032)1014055/1014056 | |
| 型號 | TB9906/150.115 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
| 物料編碼 | 1014049 1014050 | 1014051 1014052 |
| 軸輪風(fēng)機 | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 960/1020m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9906:738/784m3/h 2xTB9905:856/909m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機 | |
| 額定電流(安) | 0.48/0.55 | 0.48/0.55 |
| 功率(瓦) | 41/38 | 41/38 |
| 噪音水平(分貝) | 59/68 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9906:(RAL7035/RAL7032)1014055/1014056 | |
| 型號 | TB9906/250.115 | |
| 顏色 | RAL7035 PAL7032 | |
| 物料編碼 | 1014053 1014054 | |
| 軸輪風(fēng)機 | ZF-250B-115 | |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 960/1020m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9906:738/784m3/h 2xTB9905:856/909m3/h | |
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機 | |
| 額定電流(安) | 0.50 | |
| 功率(瓦) | 60 | |
| 噪音水平(分貝) | 59/68 | |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |
| 出口過濾型號 | TB9906:(RAL7035/RAL7032)1014055/1014056 | |
備注:標(biāo)配PA66塑料網(wǎng)罩,需要特殊電壓或者其他網(wǎng)罩可致電詢問本公司


手機版官網(wǎng)